.::MHLS::.
Hey !!! toi bienvenue sur la meilleur ligue de hockey simuler
.::MHLS::.
Hey !!! toi bienvenue sur la meilleur ligue de hockey simuler
.::MHLS::.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

.::MHLS::.

Mon Hockey Livre Sacré
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + Casque Bluetooth JBL
241 € 371 €
Voir le deal

 

 All Positions

Aller en bas 
AuteurMessage
admin
Admin



Messages : 598
Date d'inscription : 24/08/2009

All Positions Empty
MessageSujet: All Positions   All Positions Icon_minitimeLun 31 Aoû - 15:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Olli Jokinen CGY 14 7 9 16 12 4 0 3 3 1 0 1 57 12,3 53,6 2 20 25 20 20 14 -6 4 14 3 10 0 0 7,7
R Jarome Iginla CGY 14 8 7 15 10 0 4 0 4 0 0 0 48 16,7 66,7 1 27 27 21 23 21 -2 5 14 2 4 0 0 7,8
L *Evgeny Malkin PIT 11 9 6 15 17 0 0 0 0 0 1 1 42 21,4 100, 1 16 25 20 11 21 10 4 11 3 3 0 0 8,3
L *Andrei Kostitsyn MTL 12 7 7 14 2 0 1 2 3 0 0 0 40 17,5 50,0 1 12 16 18 8 7 -1 4 12 3 7 0 0 7,6
R Dustin Brown LA 14 6 8 14 3 8 0 2 2 0 0 0 47 12,8 62,5 0 12 24 19 14 11 -3 5 14 2 5 0 0 7,6
R Marian Gaborik NYR 12 6 8 14 4 0 2 1 3 0 0 0 37 16,2 50,0 1 19 23 18 16 8 -8 4 12 2 6 0 0 7,5
C Chris Drury NYR 12 5 9 14 6 2 0 4 4 0 1 1 39 12,8 64,0 0 9 20 19 13 3 -10 7 12 2 6 0 0 7,5
C *Jonathan Toews CHI 12 5 9 14 7 2 0 2 2 0 0 0 44 11,4 60,5 1 14 18 19 19 17 -2 4 12 2 3 0 0 7,4
L Henrik Zetterberg DET 13 6 7 13 0 2 2 4 6 0 0 0 51 11,8 47,6 2 19 10 20 10 11 1 6 13 4 7 0 0 7,9
C Henrik Sedin VAN 12 5 8 13 2 0 0 1 1 0 0 0 36 13,9 58,0 1 9 18 19 10 2 -8 9 12 2 3 0 0 7,7
L Alexander Ovechkin WSH 13 8 5 13 0 4 0 1 1 0 0 0 50 16,0 77,8 0 20 38 20 19 14 -5 7 13 3 4 0 0 8,1
R Martin St. Louis TB 11 7 6 13 3 0 2 1 3 0 0 0 41 17,1 25,0 2 8 15 20 11 5 -6 7 11 2 3 0 0 7,8
R R.J. Umberger CBS 13 6 7 13 6 0 0 2 2 0 0 0 40 15,0 80,0 0 31 17 19 17 22 5 4 13 1 3 0 0 7,5
L Brian Sutherby DAL 13 4 9 13 5 8 0 2 2 0 0 0 38 10,5 66,7 0 15 17 17 18 6 -12 1 13 1 4 0 0 7,0
C Sidney Crosby PIT 11 5 8 13 15 4 0 0 0 0 0 0 28 17,9 57,4 2 17 21 19 21 9 -12 5 11 1 3 0 0 7,6
R Brian Gionta MTL 12 6 6 12 -2 2 2 0 2 0 0 0 34 17,6 0,0 2 6 33 17 22 3 -19 5 12 2 5 0 0 7,0
L Chris Higgins NYR 12 6 6 12 4 0 2 2 4 0 0 0 50 12,0 85,7 2 24 12 19 11 15 4 5 12 2 2 0 0 7,7
L Radim Vrbata TB 11 5 6 11 2 4 1 2 3 0 0 0 21 23,8 33,3 0 7 13 20 18 9 -9 3 11 2 3 0 0 6,8
C Pavel Datsyuk DET 13 5 6 11 1 0 1 3 4 0 0 0 48 10,4 56,0 1 13 20 20 17 12 -5 1 13 1 2 0 0 7,3
C Marc Savard BOS 13 6 5 11 0 2 2 0 2 0 0 0 38 15,8 56,5 0 13 17 18 16 15 -1 3 13 3 3 0 0 7,4
R Nikolai Zherdev NYR 12 5 6 11 -5 0 0 1 1 0 0 0 25 20,0 0,0 1 8 19 16 16 6 -10 5 12 3 4 0 0 6,7
C Jarret Stoll LA 14 5 6 11 5 0 1 0 1 0 0 0 46 10,9 62,5 2 16 19 19 14 7 -7 7 14 2 4 0 0 7,4
C *Jiri Novotny CBS 13 7 4 11 5 0 3 0 3 0 0 0 42 16,7 51,6 1 13 12 18 11 5 -6 7 13 2 2 0 0 7,2
R Jason Blake TOR 12 6 5 11 5 0 3 0 3 0 0 0 39 15,4 28,6 1 16 21 19 14 8 -6 3 12 2 4 0 0 7,3
L Alex Tanguay ATL 10 7 4 11 4 0 0 2 2 0 0 0 25 28,0 100, 3 10 17 17 14 11 -3 1 10 4 6 0 0 7,3
C Jason Spezza OTT 12 6 5 11 -1 2 1 1 2 0 0 0 39 15,4 58,6 0 6 16 18 12 1 -11 5 12 2 3 0 0 7,1
C Alexander Svitov CBS 12 4 7 11 -2 10 1 3 4 0 0 0 31 12,9 55,8 1 12 12 17 11 10 -1 3 0 1 2 2 1 6,8
R Andy McDonald STL 13 4 7 11 4 0 1 1 2 0 0 0 35 11,4 30,0 0 6 19 18 23 3 -20 6 13 2 5 0 0 6,6
C Mike Ribeiro DAL 13 7 3 10 2 2 1 0 1 0 0 0 47 14,9 55,7 2 19 18 19 10 9 -1 11 13 2 3 0 0 7,8
C Rostislav Olesz FLA 11 4 6 10 5 0 0 1 1 0 0 0 22 18,2 56,7 1 8 9 17 9 6 -3 2 11 2 3 0 0 6,9
R Jean-Pierre Dumont NAS 12 3 7 10 1 4 0 1 1 0 0 0 35 8,6 50,0 0 18 16 19 13 6 -7 10 12 1 2 0 0 7,4
R Dany Heatley OTT 12 4 6 10 5 2 0 1 1 0 0 0 31 12,9 33,3 2 10 24 16 16 7 -9 2 12 2 3 0 0 7,1
C Brad Boyes STL 13 5 5 10 4 2 0 1 1 0 0 0 36 13,9 49,4 2 16 22 19 19 8 -11 8 13 2 4 0 0 6,6
L Thomas Vanek BUF 10 4 6 10 1 2 0 0 0 1 0 1 20 20,0 32,3 0 6 16 20 11 5 -6 6 10 2 4 0 0 7,0
L Rick Nash CBS 13 4 6 10 5 0 1 0 1 0 0 0 50 8,0 25,0 1 20 28 19 16 21 5 3 13 1 4 0 0 7,4
R Mikael Samuelsson VAN 12 8 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 35 22,9 60,0 1 11 20 16 14 5 -9 3 12 5 7 0 0 7,2
D *Mike Green WSH 13 3 7 10 3 4 1 1 2 0 0 0 25 12,0 0 0 24 16 27 5 21 16 13 13 1 4 0 0 7,9
L *David Booth FLA 11 2 8 10 0 0 0 2 2 0 0 0 28 7,1 55,6 1 14 19 18 22 14 -8 1 11 1 3 0 0 7,0
C Ryan Getzlaf ANA 13 6 4 10 -3 6 1 0 1 0 0 0 35 17,1 56,1 1 18 16 18 12 16 4 5 13 2 3 0 0 7,5
L Artem Chubarov VAN 12 1 9 10 0 2 1 0 1 0 0 0 25 4,0 50,0 0 10 9 17 9 4 -5 3 12 1 3 0 0 6,8
R Steve Ott DAL 13 6 4 10 5 29 0 0 0 0 0 0 29 20,7 60,9 1 12 13 17 11 9 -2 5 13 2 3 2 0 7,3
L Daniel Alfredsson OTT 12 3 7 10 0 0 0 1 1 0 0 0 28 10,7 80,0 0 10 28 18 29 5 -24 3 12 2 4 0 0 6,8
C Pierre-Marc Bouchard MIN 12 4 6 10 1 0 2 1 3 0 0 0 33 12,1 53,1 0 15 13 20 11 6 -5 7 12 2 7 0 0 7,1
R Martin Havlat MIN 12 6 4 10 1 4 1 3 4 0 0 0 42 14,3 80,0 0 13 20 20 11 4 -7 5 12 3 3 0 0 7,4
C Brad Richards DAL 13 4 6 10 7 2 0 0 0 0 0 0 35 11,4 62,8 0 8 14 16 6 2 -4 5 13 1 3 0 0 7,4
C Patrice Bergeron BOS 13 5 5 10 2 0 0 1 1 0 0 0 44 11,4 72,5 2 14 26 20 13 11 -2 3 13 2 3 0 0 7,5
L Kristian Huselius CBS 13 3 7 10 -3 0 0 4 4 0 0 0 28 10,7 30,8 1 11 16 18 18 15 -3 4 13 1 6 0 0 6,8
L Andrew Brunette MIN 12 2 8 10 2 0 0 3 3 0 0 0 27 7,4 25,0 1 9 13 19 17 6 -11 1 12 1 3 0 0 5,7
L Miroslav Satan CHI 12 3 7 10 1 6 0 2 2 0 0 0 37 8,1 20,0 0 6 20 18 22 3 -19 3 12 1 3 0 0 6,6
L Scott Hartnell PHI 13 6 4 10 2 8 1 1 2 0 0 0 35 17,1 0,0 0 16 14 15 9 14 5 2 13 2 3 0 0 7,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur NJ 12 0 0 0 7 5 0 0 261 92,9 2 1,66 20 8,00
Evgeny Nabokov SJ 10 0 1 1 6 3 0 1 205 92,8 1 1,59 16 8,00
Ilya Bryzgalov PHO 14 0 0 0 5 7 1 1 368 92,5 0 2,13 30 8,36
Miikka Kiprusoff CGY 14 0 1 1 8 2 1 3 221 92,5 1 1,26 18 7,64
Nikolai Khabibulin EDM 13 0 0 0 6 5 0 2 301 92,3 1 1,90 25 8,08
Niklas Backstrom MIN 12 0 0 0 2 8 1 1 307 91,6 0 2,33 28 8,08
Peter Budaj COL 13 0 0 0 3 8 0 2 316 91,6 1 2,21 29 7,77
*Jonathan Bernier LA 14 0 0 0 4 7 0 3 353 91,5 1 2,31 33 8,14
Ray Emery PHI 13 0 0 0 7 5 0 1 248 91,5 0 1,76 23 7,69
Antero Niittymäki TB 8 0 0 0 5 1 0 2 149 91,4 1 1,71 14 7,88
*Corey Crawford CHI 12 0 0 0 10 0 1 1 230 91,3 0 1,81 22 7,58
Mathieu Garon CBS 13 0 1 1 7 3 1 2 305 91,3 1 2,18 29 7,54
Kari Lehtonen ATL 10 0 1 1 4 3 0 3 215 90,7 1 2,15 22 7,60
Dan Ellis NAS 12 0 0 0 3 9 0 0 302 90,7 0 2,59 31 7,75
Cam Ward CAR 11 0 0 0 6 3 1 1 219 90,5 0 2,06 23 7,18
Rick DiPietro NYI 10 0 0 0 1 8 0 1 266 90,5 0 2,80 28 7,60
Marc-André Fleury PIT 11 0 0 0 7 3 0 1 221 90,2 1 2,16 24 7,36
Vesa Toskala TOR 12 0 0 0 5 4 0 3 233 90,0 0 2,11 26 7,17
Tim Thomas BOS 13 0 0 0 5 6 0 2 253 89,7 1 2,21 29 6,77
*David LeNeveu NYR 2 0 0 0 1 1 0 0 35 89,7 0 3,04 4 7,00
Tomas Vokoun FLA 11 0 0 0 6 4 0 1 232 89,6 0 2,43 27 6,82
Chris Osgood DET 13 0 0 0 5 4 0 4 205 89,5 1 1,81 24 6,62
Roberto Luongo VAN 12 0 0 0 6 6 0 0 273 89,2 0 2,75 33 7,08
José Theodore WSH 13 0 0 0 5 4 2 2 292 89,0 0 2,74 36 6,92
Marty Turco DAL 13 0 0 0 5 4 1 2 303 88,9 0 2,98 38 6,85
Jean-Sébastien Giguère ANA 13 0 0 0 4 9 0 0 267 88,7 0 2,63 34 6,62
Henrik Lundqvist NYR 11 0 0 0 4 4 0 2 230 88,5 0 2,76 30 6,73
*Carey Price MTL 12 0 0 0 6 3 0 3 246 88,5 0 2,62 32 6,75
Ryan Miller BUF 10 0 0 0 2 5 1 1 221 88,4 2 2,97 29 6,90
Pascal Leclaire OTT 12 0 1 1 5 4 2 1 241 88,3 0 2,64 32 6,75
*Hannu Toivonen STL 13 0 1 1 7 5 0 1 250 88,0 1 2,59 34 6,62
Mike Smith TB 3 0 0 0 1 1 0 1 72 87,8 0 3,24 10 6,00
*Jeff Zatkoff LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Matt Zaba NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 14 0,0 0 ,00 0 9,00
*Jeff Deslauriers EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tyler Weiman COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Thomas Greiss SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mikael Tellqvist BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mark Dekanich NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dave Brown PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jimmy Howard DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonathan Quick LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Josh Harding MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dwayne Roloson NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://mhls09.forums-actifs.com
 
All Positions
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
.::MHLS::. :: Saison :: Classement :: Saison Régulière-
Sauter vers: